Last Updated on February 8, 2024, 8:16 AM AST by Anthony Morris
St Kitts and Nevis announced the airline’s Schedule for the International flights for 2024 earlier on Wednesday. As per the Schedule, the nation will receive about 7 international airlines from January to December 2024, including American Airlines, British Airlines, JetBlue, Delta, Seabourne, United and Rouge, etc.
These airlines will arrive on the island from various parts of the world, such as Miami, Charlotte, New York, London, Atlanta, and others.
Read Here: Complete Schedule for International Airlines to St Kitts and Nevis in 2024:
| Airlines | Gateway | Frequency | Flight B | Departure | Arrival |
| American Airlines | Miami | – Daily January 2023 to December 2024 – Two Flights on Saturday from 6 April to 31 August, 2024
| – AA 318 – AA 934 | – MIA 10:14 AM and SKB 3:29 PM – MIA 12:05 PM and – SKB 4:00 PM
| – SKB 2:20 PM and MIA 5:54 PM – SKB 3:00 PM and MIA 7:25 PM |
| Charlotte | – Weekly (Saturday) – 17 February to 31 August, 2024 | – AA 2242 – AA 2242 | – CLT 9:05 AM – SKB 3:35 PM | – SKB 2:02 PM – CLT 6:55 PM | |
| New York | – Weekly (Saturday) – 17 Feb to 31 August, 2024 | – AA 2680 – AA 2680 | – JKF 7:59 AM – SKB 2:27 PM | – SKB 1:18 PM – JKF 6: 06 PM | |
| British Airways | London Gatwick | – 2X weekly (Tuesday and Saturday) from 11 Nov 2023- 31 August 2024 – 2X weekly (Tuesday and Saturday) and 3 April to 26 October 2024 | – BA 2157 and BA 2156 – BA 2157 and BA 2256 | – LGW 9:30 AM and SKB 6:00 PM – LGW 9: 15 AM – SKB 5:00 PM | – SKB 4:20 PM and LGW 7: 35 AM – SKB 3:35 PM and LGW 7:45 AM
|
| Delta | Atlanta | Weekly (Saturday) 16 Dec 2023 to 7 September, 2024 | – DL 1986 and DL 1753 | – ATF 10:35 AM and SKB 2:45 PM
| – SKB 1:08 PM and ATL 8:23 PM |
| Seaborne | San Juan | – Weekly (Friday) Through 29 November 2024 – Weekly (Sunday) through 29 November 2024
| 3 M 128 and 3M 127 – 3 M 128 and 3M 127 | – SJU 12:10 PM and SKB 1:55 PM – SKB 3: 15 PM and SKB 5:05 PM | – SKB 1:25 PM and SJU 3:10 PM – SKB 4:30 PM and SJU 6:30 PM |
| United | Neward | Weekly (Saturday) 2 Dec 2023 to 17 August 2024 | UA 1142 and UA1143 | EWR 8:14 PM and SKB 2:35 PM | SKB 1:29 PM |
| JetBlue | New York | 3X Weekly (Tuesday, Thursday AND Saturday) 2 Nov 2023 to 30 Oct 2024 | B6 2967 and B6 2968 | JKF 8:00 AM to SKB 2:45 PM | SKB 1:08 PM to JKF 5:30 PM |
| Rouge | Toronto | 2x Weekly (Friday and Saturday) 3 November to 27 April 2024 | ACI1856 AC1857 | YYZ 9:30 AM SKB 5:00 PM | SKB 3:20 PM YYZ 9:20 PM |
| Airlines | Gateway | Frequency | Flight B | Departure | Arrival |
| American Airlines | Miami | – Daily January 2023 to December 2024 – Two Flights on Saturday from 6 April to 31 August, 2024
| – AA 318 – AA 934 | – MIA 10:14 AM and SKB 3:29 PM – MIA 12:05 PM and – SKB 4:00 PM
| – SKB 2:20 PM and MIA 5:54 PM – SKB 3:00 PM and MIA 7:25 PM |
| Charlotte | – Weekly (Saturday) – 17 February to 31 August, 2024 | – AA 2242 – AA 2242 | – CLT 9:05 AM – SKB 3:35 PM | – SKB 2:02 PM – CLT 6:55 PM | |
| New York | – Weekly (Saturday) – 17 Feb to 31 August, 2024 | – AA 2680 – AA 2680 | – JKF 7:59 AM – SKB 2:27 PM | – SKB 1:18 PM – JKF 6: 06 PM | |
| British Airways | London Gatwick | – 2X weekly (Tuesday and Saturday) from 11 Nov 2023- 31 August 2024 – 2X weekly (Tuesday and Saturday) and 3 April to 26 October 2024 | – BA 2157 and BA 2156 – BA 2157 and BA 2256 | – LGW 9:30 AM and SKB 6:00 PM – LGW 9: 15 AM – SKB 5:00 PM | – SKB 4:20 PM and LGW 7: 35 AM – SKB 3:35 PM and LGW 7:45 AM
|
| Delta | Atlanta | Weekly (Saturday) 16 Dec 2023 to 7 September, 2024 | – DL 1986 and DL 1753 | – ATF 10:35 AM and SKB 2:45 PM
| – SKB 1:08 PM and ATL 8:23 PM |
| Seaborne | San Juan | – Weekly (Friday) Through 29 November 2024 – Weekly (Sunday) through 29 November 2024
| 3 M 128 and 3M 127 – 3 M 128 and 3M 127 | – SJU 12:10 PM and SKB 1:55 PM – SKB 3: 15 PM and SKB 5:05 PM | – SKB 1:25 PM and SJU 3:10 PM – SKB 4:30 PM and SJU 6:30 PM |
| United | Neward | Weekly (Saturday) 2 Dec 2023 to 17 August 2024 | UA 1142 and UA1143 | EWR 8:14 PM and SKB 2:35 PM | SKB 1:29 PM |
| JetBlue | New York | 3X Weekly (TUESDAY, THURSDAY AND SATURDAY) 2 Nov 2023 to 30 Oct 2024 | B6 2967 and B6 2968 | JKF 8:00 AM to SKB 2:45 PM | SKB 1:08 PM to JKF 5:30 PM |
| Rouge | Toronto | 2x Weekly (Friday and Saturday) 3 November to 27 April 2024 | ACI1856 AC1857 | YYZ 9:30 AM SKB 5:00 PM | SKB 3:20 PM YYZ 9:20 PM |
Anthony Morris covers stories related to politics and regional developments. His in-depth reporting about governance and reforms makes him stand out in regional journalism, with a deep analysis of political trends and their impact on Caribbean communities.











